網(wǎng)上淘寶書(shū)店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)
二○一三年 224000 168799 55201.4 41401.05
2014到19年 224000 168799 55201.4 41401.05
-----------------------------------------------------------------------
合計(jì) 表7盈利預(yù)測(cè)明細(xì)表
-----------------------------------------------------------------------
項(xiàng)目 2010 2011 2012 2013 2014-2019
-----------------------------------------------------------------------
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 112000 224000 224000 224000 224000
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 71144.8 159838.6 159838.6 159838.6 159838.6
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 0 672 672 672 672
-----------------------------------------------------------------------
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 40855.2 63489.4 63489.4 63489.4 63489.4
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 0 0 0 0 0
減:管理費(fèi)用 2240 4480 4480 4480 4480
財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 0 0 0 0
營(yíng)業(yè)費(fèi)用 2240 4480 4480 4480 4480
-----------------------------------------------------------------------
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 36375.2 54529.4 54529.4 54529.4 54529.4
加:投資收益
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入
減:營(yíng)業(yè)外支出
加:以前年度損益調(diào)整
-----------------------------------------------------------------------
四、利潤(rùn)總額 36375.2 54529.4 54529.4 54529.4 54529.4
減:所得稅 0 13632.35 13632.35 13632.35 13632.35
-----------------------------------------------------------------------
五、凈利潤(rùn) 36375.2 40897.05 40897.05 40897.05 40897.05
(七)成本費(fèi)用估算表
附表8 成本費(fèi)用估算表 單位:元
------------------------------------------------------------
序號(hào) 年份 2010 2011 2012 2013 2014-2019
------------------------------------------------------------
項(xiàng)目
------------------------------------------------------------
01、庫(kù)存商品 12125 24250 24250 24250 24250
02、燃料動(dòng)力 606.25 1212.5 1212.5 1212.5 1212.5
03、工資福利費(fèi) 54720 109440 109440 109440 109440
04、修理費(fèi) 122.55 245.1 245.1 245.1 245.1
05、折舊費(fèi) 2451 2451 2451 2451 2451
06、攤銷費(fèi) 20000 20000 20000 20000 20000
07、企業(yè)管理費(fèi) 2240 4480 4480 4480 4480
銷售費(fèi)用 2240 4480 4480 4480 4480
其他費(fèi)用 1120 2240 2240 2240 2240
08、總成本費(fèi)用 95625 168798.6 168798.6 168798.6 168799
固定成本 26357 30312.1 30312.1 30312.1 30312.1
變動(dòng)成本 69268 138486.5 138486.5 138486.5 138487
09、經(jīng)營(yíng)成本 93174 166347.6 166347.6 166347.6 166348
(八)全投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(見(jiàn)下)
附表8 全投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位:萬(wàn)元
------------------------------------------------------------
序號(hào) 年份 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期