繪畫——學習使用你的畫筆畫線條
教學內 容 | |||
教 學 目 標 | 1、通過本課學習, 培養學生良好的作畫習慣和姿勢,正確掌握執筆方法。 2、學習徒手畫橫線、豎線、斜線、曲線等方法。 3、 缺陷補償:訓練學生的聽力和口語表達能力。 | ||
教 學 重 點 | 運用正確的執筆方法畫出不同的線條。 | ||
教 學 難 點 | 正確掌握執筆方法。 記憶線條名稱。 | ||
用具準 備 | 油畫棒、水彩筆、鉛筆、相關參考的資料等 | ||
教 學 媒 體 | 實物投影儀 | ||
教學課 時 | 2節 | ||
作業 內 容 | 以正確的執筆方法,選擇你喜歡的顏色畫筆畫畫。 | ||
活動內容 第一節: 正確掌握執筆方法和坐姿。 記憶線條名稱和進行繪畫。 | |||
教師活動 | 學生活動 | 意圖 | |
一、組織教學: 點名或五音測試。 | 學生辯聽。 | 教師檢查學生助聽器佩帶情況。 | |
二、新授: 1、通過引導學生看書第3頁中圖1,使他們了解正確的坐姿和執筆姿勢。 圖1:(實投下出圖) (1)問:圖上小朋友時怎么坐著畫畫的?你會像她一樣這么坐著嗎?請你試試看。 (2)問:圖上畫的這個小孩在做什么?你會用正確的姿勢拿筆畫畫嗎?怎么做? (教師指導巡視) 2、欣賞繪畫作品,請學生了解用畫筆可以描繪美麗的圖畫。 問:我們拿什么畫這美麗的世界?(畫筆)怎么畫?看看老師畫的是什么? 3、教師演示執筆畫線的方法。 (1)橫線:由左至右 (2)豎線:由上至下 (3)斜線:由左至右 (1) 曲線:以順手為標準從左至右移動畫筆。 4、再請學生看幾張用不同線條畫出的圖畫,感受其美感及初步了解線條的作用。 問:畫上的圖是用不同的線畫出來的,你認識那種線條,請你指指? | 學生看圖并模仿坐姿。 學生想想、做一做。 欣賞圖畫。 辨別線條并記憶名稱。 | 培養學生良好的作畫習慣和姿勢,正確掌握執筆方法。 激發學生的學習興趣。 | |
三、 教師巡視指導: 1、作業 要求: 以正確的執筆方法,選擇你喜歡的顏色畫筆畫畫。 本課起稿。 1、 指導學生選擇繪畫內容和執筆姿勢。 2、 收作品。 | 畫畫: 1、 構思 2、 描繪。 交作品。 | 培養學生的學習習慣。 | |
板書設 計 | 繪畫——學習使用你的畫筆畫線條 一、正確執筆 二、線條:橫線、豎線、斜線、曲線等 (圖略) | ||
課 后 小 結 |