政治教案-第五課 財政稅收和納稅人
教學題目 | 第五課 財政稅收和納稅人 | |
教學目標 | 一、知識要求 1、 通過教學使學生識記的知識 (1)、財政、預算、財政收支平衡、財政赤字的基本含義 (2)、我國財政收入和支出的范圍 (3)、稅收的基本含義 (4)、稅收的基本特征 (5)、納稅人的基本含義 (6)、個人所得稅的征稅范圍 2、 通過教學使學生理解的知識 (1)、正確處理積累與消費的關系原則 (2)、增加財政收入的重要意義 (3)、我國稅收的性質 (4)、稅收在經濟和社會發展中的作用 (5)、偷稅、欠稅、騙稅、抗稅是違法行為,應負法律責任 3、 通過教學使學生能運用所學知識進行分析的問題 根據我國稅收的性質和作用,說明公民應增強依法納稅的意識、自覺納稅,依法行使納稅人的權利 二、能力要求 通過本課學習,培養學生辯證地、全面地認識問題的能力,針對事實說明問題的能力以及調查研究的能力 1、 從國民收入的分配中可以看出,國民收入按最終用途分別用于積累和用于消費兩部分,而二者之間是對立統一的關系 2、 在處理積累和消費二者的關系上,強調在生產發展和國民收入增加的基礎上,積累和消費都有所增長 3、 在預算及其執行過程中,收支相抵是最理想的狀態,收大于支、節余過多或大于收,出現赤字對經濟和社會發展都是不利的 4、 在教學中培養學生的調查研究的能力 三、思想覺悟要求 通過本課的學習,應當使學生樹立實事求是的思想作風和以依法自覺納稅為榮的意識 1、 正確處理積累和消費的關系,要求積累基金和消費基金同國民收入的物質構成相一致 2、 稅收具有強制性、固定性、無償性的特點 | |
課 題 | 國民收入的分配 | |
教學目標 | 一、 知識要求 1、通過教學使學生理解的知識 正確處理積累與消費關系的原則 2、 通過教學使學生能運用所學知識進行分析問題的能力根據我國稅收的性質和作用,說明公民應該增強依法納稅的意識,依法行使納稅人的權利 二、 能力要求 從國民收入的分配中可以看出,國民收入按最終用途分別用于積累和用于消費兩部分,而二者之間是對立統一的關系 | |
教學重點 | 正確處理積累與消費關系的原則 | |
教學難點 | 國民收入的概念 | |
課時安排 | 1課時 | |
講授類型 | 講授新課 | |
講授方法 | 講授法、討論法、閱讀法 | |
教學過程 | 教學內容 | 備注 |
導入 新課 | 人類社會生產有四大環節即生產、分配、交換、消費,在第三、四課中我們了解了有關社會生產環節的知識,今天我們來了解有關社會產品分配的問題 |
|
講授新課
| 一、國民收入的分配(板書) 1、社會總產品→一國在一定時期內→各部門各行業→實物形式 用G表現形式→社會總產值=生產資料轉移價值-勞動者工資、獎金+留用再生產價值 =C+V+M→價值形式(板書) 2、國民收入(V+M)(板書) (1)、含義: 實物形式:社會總產品-生產資料=凈產品 價值形式:社會總產值-生產資料價值=凈產值(板書) (2)、作用:(板書) V+M:勞動者新創造的社會財富 V :提高人民生活水平的能力 M :擴大再生產的能力 (3)、增加途徑:(板書) 采用新技術、提高勞動生產率 (4)、分配:(板書) ①過程: 初次分配→范圍:物質生產部門 再分配: 范圍:全社會 用途:非物質生產部門的重點建設、社會共同消費、集體福利、地區間協調發展、防止兩極分化、自然災害 ②結果:形成兩大部分基金即積累基金與消費基金 3、正確處理積累與消費的關系(板書) (1)、含義: 積累→擴大再生產(非生產性基本建設、社會物質儲備)→長遠 消費→個人消費、公共消費→眼前 (2)、關系: 對立→互為消長 統一→互相促進 (3)、正確處理積累與消費的關系的原則: ①、增加(V+M)實現積累與消費都有所增長 ②、正確處理國家、集體、個人三者關系 | 讓學生閱讀第二頁小字部分,從而引出社會總產品
讓學生根據老師所講的討論并總結出怎樣才能增加國民收入
讓學生討論并總結出積累與消費二者的關系 |
課堂小結 | 通過本節課的學習使同學們了解了什么是 社會總產品?什么是國民收入?同時也知道了 按最終用途,國民收入分為用于積累和消費的 兩部分。重要的是使他們正確認識了積累和消 費的關系并且了解了正確處理積累和消費的關 系應當遵循什么樣的原則。 |
|
課堂練習 | 讓學生討論:根據自己的所見所聞,談談 應該怎樣正確處理積累與消費的關系。 | |
課后作業 | 練習冊有關本節課的內容 | |
板書設計
| 一、國民收入的分配 1、社會總產品→一國在一定時期內→各部門各行業→實物形式 用G表現形式→社會總產值=生產資料轉移價值+勞動者工資、獎金+留用再生產價值 =C+V=M→價值形式 2、國民收入(V+M) (1)、含義: 實物形式:社會總產品-生產資料=凈產品 價值形式:社會總產值-生產資料價值=凈產值 (2)、作用: (3)、增加途徑: (4)、分配: 3、正確處理積累與消費的關系 |
副板書:
既對立又統一即互為消長、互相促進 |
教學后記 |
|
|