四年級(jí)數(shù)學(xué)下冊(cè)第三單元運(yùn)算定律與簡(jiǎn)便計(jì)算教案
秈米 7.8 1.2 76.9 350 0
面粉 9.9 1.8 74.6 354 0
玉米 3.8 2.3 40.2 196 0
黃豆 36.3 18.4 25.3 412 0
甘薯 1.8 0.2 29.5 127 30
馬鈴薯 2.3 0.1 16.6 77 16
胡蘿卜 0.6 0.3 7.6 35 8
白蘿卜 0.6 0 5.7 25 30
大白菜 1.1 0.2 2.1 15 19
芹菜 2.2 0.3 1.9 19 6
冬瓜 0.4 0 2.4 11 16
黃瓜 0.9 0.2 1.6 12 9
西瓜 1.2 0 4.2 22 3
柑桔 0.9 0.1 12.8 56 34
蘋果 0.4 0.5 13 58 5
香蕉 1.2 0.6 19.5 88 6
豬肉(瘦) 16.7 28.8 1.1 330 0
牛肉(瘦) 20.2 6.2 1.7 143 0
牛奶 3.3 4 5 69 1
雞 21.5 2.5 0.7 111 0
雞蛋 14.7 11.6 1.6 170 0
帶魚 18.1 7.4 0 130 0
鰱魚 18.6 4.8 0 118 0
植物油 0 100 0 900 0
白糖 0.6 0 89.9 358 0
蛋糕 7.9 4.7 65 319 0
巧克力 5.5 27.4 65.9 532 0
(摘自《小學(xué)備課大全》(421頁(yè))浙江教育出版社)